Temperatura del agua (ºC)20,2 16/09/2012 00:001-
Aquatestp H7,44 16/09/2012 00:001-
AquatestConductividad 20ºC (µS/cm)2064 16/09/2012 00:001-
AquatestOxígeno disuelto (mg/L)8,8 16/09/2012 00:002-
Equipo HachTurbidez (NTU)16 16/09/2012 00:003-
AquamoniaAmonio (mg/L NH4)0,02 16/09/2012 00:006-
Nivel-CaudalNivel (cm)79 16/09/2012 00:00
Dato SAIHCaudal SAIH (m3/s)33,4 15/09/2012 13:00
Sensor interiorTemperatura interior (ºC)23,8 16/09/2012 00:00
http://195.55.247.234/redalerta/ficha.asp?estacionc=909&grafico=909_00_00&tag=8306&desfase=0
http://195.55.247.234/redalerta/
___
___
___
___
Gállego
___
___
Ega
___
___
Alcanadre en Ballobar







